hlavní obrázek
turnaj

Věkové kategorie

Category Born on or after Number of teams Game length Players per team Number of matches Substitues allowed
M-O open age category 8 1 x 20 7 6 7
U19 01.01.06 8 1 x 20 7 6 7
U17 01.01.08 16 1 x 20 7 6 7
U15 01.01.10 8 1 x 20 7 6 7
W-O open age category 8 1 x 20 7 6 7
G19 01.01.06 12 1 x 20 7 6 7
G17 01.01.08 12 1 x 20 7 6 7
G15 01.01.10 16 1 x 20 7 6 7

 


turnaj podporován